Se rendre au contenu
Calculateur Géothermique

Convertisseur Pouces ⇄ Millimètres

Format accepté : 2"3/8, 1 1/2, 3/4 ou 2.375.



Pouce Millimètre
2 50,8
2 1/4 57,2
2 1/2 63,5
2 5/8 66,7
2 3/4 69,9
2 7/8 73,0
3 76,2
3 1/8 79,2
3 1/4 82,6
3 3/8 85,7
3 1/2 88,9
3 5/8 92,1
3 3/4 95,3
3 7/8 98,4
4 101,6
4 1/8 104,8
4 1/4 108,0
4 3/8 111,1
4 1/2 114,3
4 5/8 117,5
4 3/4 120,7
4 7/8 123,8
5 127,0
5 1/8 130,2
5 1/4 133,4
5 3/8 136,5
5 1/2 139,7
5 5/8 142,9
5 3/4 146,1
5 7/8 149,2
6 152,4
6 1/8 155,6


Pouce Millimètre
6 1/4 158,8
6 3/8 161,9
6 1/2 165,1
6 5/8 168,3
6 3/4 171,5
6 7/8 174,6
7 177,8
7 1/8 181,0
7 1/4 184,2
7 3/8 187,3
7 1/2 190,5
7 5/8 193,7
7 3/4 196,9
7 7/8 200,0
8 203,2
8 1/8 206,4
8 1/4 210,0
8 3/8 212,7
8 1/2 215,9
8 5/8 219,1
8 3/4 222,3
8 7/8 225,4
9 228,6
9 1/8 231,8
9 1/4 235,0
9 3/8 238,1
9 1/2 241,3
9 5/8 244,5
9 3/4 247,7
9 7/8 250,8
10 254,0
10 1/8 257,2


Pouce Millimètre
10 1/4 260,4
10 3/8 263,5
10 1/2 266,7
10 5/8 269,9
10 3/4 273,1
10 7/8 276,2
11 279,4
11 1/8 282,6
11 1/4 285,8
11 3/8 288,9
11 1/2 292,1
11 5/8 295,3
11 3/4 298,5
11 7/8 301,6
12 304,8
12 1/8 308,0
12 1/4 311,2
12 3/8 314,3
12 1/2 317,5
12 5/8 320,7
12 3/4 323,9
12 7/8 327,0
13 330,2
13 1/8 333,4
13 1/4 336,6
13 3/8 339,7
13 1/2 342,9
13 5/8 346,1
13 3/4 349,3
13 7/8 352,2
14 355,6
14 1/8 358,8


Pouce Millimètre
14 1/4 362,2
14 3/8 365,1
14 1/2 368,3
14 5/8 371,5
14 3/4 374,7
14 7/8 377,8
15 381,0
15 1/8 384,2
15 1/4 387,4
15 3/8 390,5
15 1/2 393,7
15 5/8 396,9
15 3/4 400,1
15 7/8 403,2
16 406,4
16 1/8 409,6
16 1/4 412,2
16 3/8 415,9
16 1/2 419,1
16 5/8 422,3
16 3/4 425,5
16 7/8 428,6
17 431,8
17 1/8 435,0
17 1/4 438,2
17 3/8 441,3
17 1/2 444,5
17 5/8 447,7
17 3/4 450,9
17 7/8 454,0
18 457,2